Close
Highslide-Ersatz
Bergson BENO | Herren Langarm T-Shirt, Pique, schnelltrocknend, pflegeleicht - Nacht blau
(185)
Herren Langarm T-Shirt, Klassischer Schnitt, Hochwertiges Pique-Gewebe, Schnelltrocknend & Pflegeleicht, Atmungsaktiv, Zeitloses Design für Freizeit & Outdoor
| Artikelnummer: | 757007-367 |
| Farbe: | night sky [367] alle |
Körpermaße für Größe :
Oberweite
cm
Hüfte
cm
Armlänge
cm
Größe wählen:
Größentabelle
Normalgrößen
(1,74 m - 1,86 m)
:
Kurzgrößen
(< 1,74 m)
:
Langgrößen
(> 1,86 m)
:
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
Farbe:
Beschreibung
Details
Pflegehinweise
Bergson BENO | Herren Langarm T-Shirt, Pique, schnelltrocknend, pflegeleicht - Nacht blau
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
Klassisch geschnittenes Herren langarm Funktions T-Shirt aus feinem Pique mit Rundhalsausschnitt.
- schnelltrocknend
- pflegeleicht
- hoher Tragekomfort
Kundenbewertungen** (185)
|
|
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
| Artikelnummer: | 757007-367 |
| Farbe: | night sky [367] (alle) |
Technologie:
PIQUE
Material:
|
Gewicht:
0,21 kg
Angaben zum Hersteller nach GPSR
ABEY GmbHHauptstr. 4
24329 Grebin
Deutschland
service@bergson.shop
Hinweis zur Produktsicherheit
Achtung! Den Polybeutel der zur Produktverpackung verwendet wird, von Babys und Kindern fernhalten. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr!!| F | pflegeleicht bei 30°C waschen |
| 9 | nicht chloren |
| 4 | nicht im Trockner trocknen |
| * | bügeln bei max. 110°C |
| , | nicht reinigen |
schließen
Größentabelle - Herren Oberteile
![]() |
NORMALE GRÖßEN: |
||||||||||||||||
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Oberweite in cm (2) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Armlänge in cm (1) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | |
KURZE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Oberweite in cm (2) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
| Hüfte in cm (3) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | |
| Armlänge in cm (1) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
LANGE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| Oberweite in cm (2) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | ||||
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| Armlänge in cm (1) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | ||||






