Highslide-Ersatz
Bergson MITCHELL COMFORT | Herren Regenhose, Netzfutter, 12000 mm Wassersäule - Saphir blau
| Artikelnummer: | 737010-307 |
| Farbe: | blue sapphire [307] alle |
Perfekt sitzende Herren-Regenhose mit neu entwickeltem, sehr elastischen Komfort-Bund. Dank der Supratex 12.000 Membrane ist sie winddicht und wasserdicht sowie hoch atmungsaktiv. Der seitliche, abgedeckte Reißverschluss geht bis zur Hüfte. Erleichtert das An-und Ausziehen der Hose mit Schuhen. Vorgeformte Knie und verstellbarer Beinsaum sind praktische Details. Die geruchshemmende Silverplus® Ausrüstung sorgt für Frische. Auch als Überhose bestens geeignet.
- Supra-Tex 12.000 superia Membran - Wasserdicht (Wassersäule: 12000 mm), atmungsaktiv (12000g/qm/24 Std) - Winddichte, gefütterte Regenhose, Trekkinghose und Wanderhose für Männer
- verdeckte Seitenreißverschlüsse bis zur Hüfte - geruchshemmende Ausstattung - elastischer, bequemer Bund
- 2 Fronttaschen mit Reißverschlüssen - verstellbarer Beinabschluss mit Klettverschluss - Vorgeformte Knie
.Supratex 12.000 superia
Supratex 12.000 superia bietet Top-Funktionalität und optimalen Tragekomfort durch die rundherum verschweißten Nähte, die hohe Wassersäule von 12.000 mm und einen Wasserdampf-Durchgangswert von 12.000g/qm/24Std. Absolut winddicht und wasserdicht sowie beste Atmungsaktivität für höchste Ansprüche, und das auch noch nach mehrmaligem Waschen.
- wasserdicht bis 12.000 mm Wassersäule
- winddicht
- sehr hohe Atmungsaktivität
- verschweißte Nähte
- abriebfest
Kundenbewertungen** (179)
|
|
** Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Kunden erhalten einen einmaligen, individualisierten Link zur Bewertungsseite der Produkte. Es handelt sich dabei um einen individualisierten Link, den nur Verbraucher erhalten, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben haben.
| Artikelnummer: | 737010-307 |
| Farbe: | blue sapphire [307] (alle) |
|
Angaben zum Hersteller nach GPSR
ABEY GmbHHauptstr. 4
24329 Grebin
Deutschland
service@bergson.shop
Hinweis zur Produktsicherheit
Achtung! Den Polybeutel der zur Produktverpackung verwendet wird, von Babys und Kindern fernhalten. Dieser Beutel ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr!!| F | pflegeleicht bei 30°C waschen |
| 9 | nicht chloren |
| 4 | nicht im Trockner trocknen |
| * | bügeln bei max. 110°C |
| , | nicht reinigen |
![]() |
NORMALE GRÖßEN:
|
||||||||||||||||
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Taille in cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Innenbeinlänge in cm (2) | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | |
KURZE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Taille in cm (1) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
| Innenbeinlänge in cm (2) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
LANGE GRÖßEN: |
|||||||||||||||||
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||
| Taille in cm (1) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||||
| Hüfte in cm (3) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||
| Innenbeinlänge in cm (2) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||








